Laser Welded wet diamond core drills are expertly produced to core drilling on a full range of materials for Concrete, Reinforced Concrete, Asphalt, Block, Pavement, Brick, etc.
High quality diamond grit and high quality metal bond enable a highest level of drilling performance and excellent longevity.
A great application span across a wide range of applications from hard to general purposes materials in wet use.
Connection types/working length/segments can be customized on request.
Advantages&Features
Laser welded-High welding strength ensures a safety drilling.
High quality diamond segments enable a highest level of drilling performance and excellent longevity.
A great application on a full range of materials from Concrete, Reinforced Concrete, Asphalt, Block, Pavement, Brick, etc.
Connection types/working length/segments can be customized on request.
Application
Wet Drilling Concrete, Reinforced Concrete, Asphalt, Brick, Block & Masonry Materials.
Fit Onto Handheld Core Drill & Core Drill Stand
Product Parameter
Item No. | Diamter | Segment Height | Connection | Working Length |
FSDLT025 | 25mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT032 | 32mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT038 | 38mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT042 | 42mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT044 | 44mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT051 | 51mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT056 | 56mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT063 | 63mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT072 | 72mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT076 | 76mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT082 | 83mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT089 | 89mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT102 | 102mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT108 | 108mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT114 | 114mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT127 | 127mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT132 | 132mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT142 | 142mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT152 | 152mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT162 | 162mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT172 | 172mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT180 | 180mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT200 | 200mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT228 | 228mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT254 | 254mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT280 | 280mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT305 | 305mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT330 | 330mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT355 | 355mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
FSDLT406 | 406mm | 10mm | 1 1/4''UNC-7, 1/2BSP | 350mm/450mm |
Related Products
+86 177 6901 2829
No. 48 Jianshe North Street, Chang'an District, Shijiazhuang, Hebei, China